12
0
0
0
2
-2
*
16
1663.400024 -1300.000000 240.000000
-1663.400024 -1300.000000 240.000000
-2100.000000 -863.396973 240.000000
-2100.000000 863.396973 240.000000
-1663.400024 1300.000000 240.000000
1663.400024 1300.000000 240.000000
2100.000000 863.396973 240.000000
2100.000000 -863.396973 240.000000
1663.400024 -1300.000000 540.000000
-1663.400024 -1300.000000 540.000000
-2100.000000 -863.396973 540.000000
-2100.000000 863.396973 540.000000
-1663.400024 1300.000000 540.000000
1663.400024 1300.000000 540.000000
2100.000000 863.396973 540.000000
2100.000000 -863.396973 540.000000
0
24
3 2
2 1
10 2
4 3
3 11
10 9
11 10
12 11
8 9
1 0
9 1
5 4
12 13
4 12
15 8
0 7
8 0
6 5
13 14
5 13
15 7
14 15
6 14
7 6
10
4 24 23 22 21
4 20 19 -23 18
4 17 16 -21 15
4 14 13 -20 12
4 11 10 -17 9
4 5 -8 -14 4
4 3 2 -11 -6
4 1 -3 -7 -5
8 -19 -13 8 7 6 -9 -15 -22
8 -2 -1 -4 -12 -18 -24 -16 -10
0
0
-2
*
16
-2000.000000 950.000000 540.000000
-99.999802 950.000000 540.000000
-2000.000000 950.000000 660.000000
-99.999802 950.000000 660.000000
-2000.000000 -950.000000 540.000000
-2000.000000 -950.000000 660.000000
-99.999802 -950.000000 660.000000
-99.999802 -950.000000 540.000000
100.000000 -950.000000 540.000000
2000.000000 -950.000000 540.000000
100.000000 950.000000 540.000000
2000.000000 950.000000 540.000000
100.000000 -950.000000 660.000000
100.000000 950.000000 660.000000
2000.000000 950.000000 660.000000
2000.000000 -950.000000 660.000000
0
24
0 4
0 2
1 0
1 3
7 1
2 5
3 2
6 3
4 7
5 4
6 5
7 6
8 9
8 12
10 8
15 9
9 11
10 13
11 10
14 11
12 15
13 12
14 13
15 14
10
4 24 23 22 21
4 20 19 18 -23
4 17 -20 -24 16
4 15 14 -22 -18
4 -16 -21 -14 13
4 12 11 10 9
4 8 7 6 -11
4 5 4 -8 -12
4 -4 3 2 -7
4 1 -10 -6 -2
0
0
