11
0
0
0
3
4
120
-3755.306244 -2108.791113 710.404992
-3119.760275 -2108.791113 710.404992
-3119.760275 -1229.933381 710.404992
-3755.306244 -2108.791113 710.404992
-3119.760275 -1229.933381 710.404992
-3755.306244 -1229.933381 710.404992
-2484.214306 -2108.791113 710.404992
-1848.668218 -2108.791113 710.404992
-1848.668218 -1229.933381 710.404992
-2484.214306 -2108.791113 710.404992
-1848.668218 -1229.933381 710.404992
-2484.214306 -1229.933381 710.404992
-577.575982 -1229.933381 685.004950
-1213.122129 -1229.933381 685.004950
-1213.122129 -1229.933381 710.404992
-577.575982 -1229.933381 685.004950
-1213.122129 -1229.933381 710.404992
-577.575982 -1229.933381 710.404992
-1213.122129 -2108.791113 710.404992
-577.575982 -2108.791113 710.404992
-577.575982 -1229.933381 710.404992
-1213.122129 -2108.791113 710.404992
-577.575982 -1229.933381 710.404992
-1213.122129 -1229.933381 710.404992
57.970122 -2108.791113 710.404992
693.516195 -2108.791113 710.404992
693.516195 -1229.933381 710.404992
57.970122 -2108.791113 710.404992
693.516195 -1229.933381 710.404992
57.970122 -1229.933381 710.404992
1329.062223 -2108.791113 710.404992
1964.608312 -2108.791113 710.404992
1964.608312 -1229.933381 710.404992
1329.062223 -2108.791113 710.404992
1964.608312 -1229.933381 710.404992
1329.062223 -1229.933381 710.404992
2600.154400 -2108.791113 710.404992
3235.700607 -2108.791113 710.404992
3235.700607 -1229.933381 710.404992
2600.154400 -2108.791113 710.404992
3235.700607 -1229.933381 710.404992
2600.154400 -1229.933381 710.404992
2585.008860 2087.843895 710.404992
3220.555067 2087.843895 710.404992
3220.555067 2966.701746 710.404992
2585.008860 2087.843895 710.404992
3220.555067 2966.701746 710.404992
2585.008860 2966.701746 710.404992
1313.916802 2087.844133 710.404992
1949.462891 2087.844133 710.404992
1949.462891 2966.701746 710.404992
1313.916802 2087.844133 710.404992
1949.462891 2966.701746 710.404992
1313.916802 2966.701746 710.404992
42.824637 2087.844133 710.404992
678.370774 2087.844133 710.404992
678.370774 2966.701746 710.404992
42.824637 2087.844133 710.404992
678.370774 2966.701746 710.404992
42.824637 2966.701746 710.404992
-592.721403 2966.701746 685.004950
-1228.267550 2966.701746 685.004950
-1228.267550 2966.701746 710.404992
-592.721403 2966.701746 685.004950
-1228.267550 2966.701746 710.404992
-592.721403 2966.701746 710.404992
-1228.267550 2087.844133 710.404992
-592.721403 2087.844133 710.404992
-592.721403 2966.701746 710.404992
-1228.267550 2087.844133 710.404992
-592.721403 2966.701746 710.404992
-1228.267550 2966.701746 710.404992
-2499.359846 2087.844133 710.404992
-1863.813519 2087.844133 710.404992
-1863.813519 2966.701746 710.404992
-2499.359846 2087.844133 710.404992
-1863.813519 2966.701746 710.404992
-2499.359846 2966.701746 710.404992
-3770.451784 2087.844133 710.404992
-3134.905577 2087.844133 710.404992
-3134.905577 2966.701746 710.404992
-3770.451784 2087.844133 710.404992
-3134.905577 2966.701746 710.404992
-3770.451784 2966.701746 710.404992
3220.555067 2087.843895 710.404992
3220.555067 1217.150092 710.404992
3856.101274 1217.150092 710.404992
3220.555067 2087.843895 710.404992
3856.101274 1217.150092 710.404992
3856.101274 2087.843895 710.404992
1949.462891 2087.844133 710.404992
1949.462891 1217.150092 710.404992
2585.008860 1217.150092 710.404992
1949.462891 2087.844133 710.404992
2585.008860 1217.150092 710.404992
2585.008860 2087.843895 710.404992
678.370774 2087.844133 710.404992
678.370774 1217.150092 710.404992
1313.916802 1217.150092 710.404992
678.370774 2087.844133 710.404992
1313.916802 1217.150092 710.404992
1313.916802 2087.844133 710.404992
-592.721403 2087.844133 710.404992
-592.721403 1217.150092 710.404992
42.824637 1217.150092 710.404992
-592.721403 2087.844133 710.404992
42.824637 1217.150092 710.404992
42.824637 2087.844133 710.404992
-1863.813519 2087.844133 710.404992
-1863.813519 1217.150092 710.404992
-1228.267550 1217.150092 710.404992
-1863.813519 2087.844133 710.404992
-1228.267550 1217.150092 710.404992
-1228.267550 2087.844133 710.404992
-3134.905577 2087.844133 710.404992
-3134.905577 1217.150092 710.404992
-2499.359846 1217.150092 710.404992
-3134.905577 2087.844133 710.404992
-2499.359846 1217.150092 710.404992
-2499.359846 2087.844133 710.404992
0
40
3 0 1 2
3 3 4 5
3 6 7 8
3 9 10 11
3 12 13 14
3 15 16 17
3 18 19 20
3 21 22 23
3 24 25 26
3 27 28 29
3 30 31 32
3 33 34 35
3 36 37 38
3 39 40 41
3 42 43 44
3 45 46 47
3 48 49 50
3 51 52 53
3 54 55 56
3 57 58 59
3 60 61 62
3 63 64 65
3 66 67 68
3 69 70 71
3 72 73 74
3 75 76 77
3 78 79 80
3 81 82 83
3 84 85 86
3 87 88 89
3 90 91 92
3 93 94 95
3 96 97 98
3 99 100 101
3 102 103 104
3 105 106 107
3 108 109 110
3 111 112 113
3 114 115 116
3 117 118 119
0
0
5
108
-3119.760275 -2108.791113 710.404992
-2484.214306 -2108.791113 710.404992
-2484.214306 -1229.933381 710.404992
-3119.760275 -2108.791113 710.404992
-2484.214306 -1229.933381 710.404992
-3119.760275 -1229.933381 710.404992
-1848.668218 -2108.791113 710.404992
-1213.122129 -2108.791113 710.404992
-1213.122129 -1229.933381 710.404992
-1848.668218 -2108.791113 710.404992
-1213.122129 -1229.933381 710.404992
-1848.668218 -1229.933381 710.404992
-577.575982 -2108.791113 710.404992
57.970122 -2108.791113 710.404992
57.970122 -1229.933381 710.404992
-577.575982 -2108.791113 710.404992
57.970122 -1229.933381 710.404992
-577.575982 -1229.933381 710.404992
693.516195 -2108.791113 710.404992
1329.062223 -2108.791113 710.404992
1329.062223 -1229.933381 710.404992
693.516195 -2108.791113 710.404992
1329.062223 -1229.933381 710.404992
693.516195 -1229.933381 710.404992
1964.608312 -2108.791113 710.404992
2600.154400 -2108.791113 710.404992
2600.154400 -1229.933381 710.404992
1964.608312 -2108.791113 710.404992
2600.154400 -1229.933381 710.404992
1964.608312 -1229.933381 710.404992
3235.700607 -2108.791113 710.404992
3871.246815 -2108.791113 710.404992
3871.246815 -1229.933381 710.404992
3235.700607 -2108.791113 710.404992
3871.246815 -1229.933381 710.404992
3235.700607 -1229.933381 710.404992
3220.555067 2087.843895 710.404992
3856.101274 2087.843895 710.404992
3856.101274 2966.701746 710.404992
3220.555067 2087.843895 710.404992
3856.101274 2966.701746 710.404992
3220.555067 2966.701746 710.404992
1949.462891 2087.844133 710.404992
2585.008860 2087.843895 710.404992
2585.008860 2966.701746 710.404992
1949.462891 2087.844133 710.404992
2585.008860 2966.701746 710.404992
1949.462891 2966.701746 710.404992
678.370774 2087.844133 710.404992
1313.916802 2087.844133 710.404992
1313.916802 2966.701746 710.404992
678.370774 2087.844133 710.404992
1313.916802 2966.701746 710.404992
678.370774 2966.701746 710.404992
-592.721403 2087.844133 710.404992
42.824637 2087.844133 710.404992
42.824637 2966.701746 710.404992
-592.721403 2087.844133 710.404992
42.824637 2966.701746 710.404992
-592.721403 2966.701746 710.404992
-1863.813519 2087.844133 710.404992
-1228.267550 2087.844133 710.404992
-1228.267550 2966.701746 710.404992
-1863.813519 2087.844133 710.404992
-1228.267550 2966.701746 710.404992
-1863.813519 2966.701746 710.404992
-3134.905577 2087.844133 710.404992
-2499.359846 2087.844133 710.404992
-2499.359846 2966.701746 710.404992
-3134.905577 2087.844133 710.404992
-2499.359846 2966.701746 710.404992
-3134.905577 2966.701746 710.404992
2585.008860 2087.843895 710.404992
2585.008860 1217.150092 710.404992
3220.555067 1217.150092 710.404992
2585.008860 2087.843895 710.404992
3220.555067 1217.150092 710.404992
3220.555067 2087.843895 710.404992
1313.916802 2087.844133 710.404992
1313.916802 1217.150092 710.404992
1949.462891 1217.150092 710.404992
1313.916802 2087.844133 710.404992
1949.462891 1217.150092 710.404992
1949.462891 2087.844133 710.404992
42.824637 2087.844133 710.404992
42.824637 1217.150092 710.404992
678.370774 1217.150092 710.404992
42.824637 2087.844133 710.404992
678.370774 1217.150092 710.404992
678.370774 2087.844133 710.404992
-1228.267550 2087.844133 710.404992
-1228.267550 1217.150092 710.404992
-592.721403 1217.150092 710.404992
-1228.267550 2087.844133 710.404992
-592.721403 1217.150092 710.404992
-592.721403 2087.844133 710.404992
-2499.359846 2087.844133 710.404992
-2499.359846 1217.150092 710.404992
-1863.813519 1217.150092 710.404992
-2499.359846 2087.844133 710.404992
-1863.813519 1217.150092 710.404992
-1863.813519 2087.844133 710.404992
-3770.451784 2087.844133 710.404992
-3770.451784 1217.150092 710.404992
-3134.905577 1217.150092 710.404992
-3770.451784 2087.844133 710.404992
-3134.905577 1217.150092 710.404992
-3134.905577 2087.844133 710.404992
0
36
3 0 1 2
3 3 4 5
3 6 7 8
3 9 10 11
3 12 13 14
3 15 16 17
3 18 19 20
3 21 22 23
3 24 25 26
3 27 28 29
3 30 31 32
3 33 34 35
3 36 37 38
3 39 40 41
3 42 43 44
3 45 46 47
3 48 49 50
3 51 52 53
3 54 55 56
3 57 58 59
3 60 61 62
3 63 64 65
3 66 67 68
3 69 70 71
3 72 73 74
3 75 76 77
3 78 79 80
3 81 82 83
3 84 85 86
3 87 88 89
3 90 91 92
3 93 94 95
3 96 97 98
3 99 100 101
3 102 103 104
3 105 106 107
0
0
-2
90
3068.054199 -2935.884476 3654.988527
-3817.525625 -2935.884476 3654.988527
-3817.525625 -2935.884476 5144.548416
3068.054199 -2935.884476 3654.988527
-3817.525625 -2935.884476 5144.548416
3068.054199 -2935.884476 5144.548416
-3817.525625 -2935.884476 1826.188445
3916.774511 -2935.884476 1826.188445
3916.774511 -2935.884476 699.548662
-3817.525625 -2935.884476 1826.188445
3916.774511 -2935.884476 699.548662
-3817.525625 -2935.884476 699.548662
-3012.706280 -2935.884476 1826.188445
-3817.525625 -2935.884476 1826.188445
-3817.525625 -2935.884476 3654.988527
-3012.706280 -2935.884476 1826.188445
-3817.525625 -2935.884476 3654.988527
-3012.706280 -2935.884476 3654.988527
3916.774511 -2935.884476 5144.548416
3916.774511 -2935.884476 1826.188445
3068.054199 -2935.884476 1826.188445
3916.774511 -2935.884476 5144.548416
3068.054199 -2935.884476 1826.188445
3068.054199 -2935.884476 5144.548416
-2970.832586 2935.583115 3654.988527
3914.746761 2935.582876 3654.988527
3914.746761 2935.582876 5144.548416
-2970.832586 2935.583115 3654.988527
3914.746761 2935.582876 5144.548416
-2970.832586 2935.583115 5144.548416
3914.746761 2935.582876 1826.188445
-3819.553137 2935.583115 1826.188445
-3819.553137 2935.583115 699.548662
3914.746761 2935.582876 1826.188445
-3819.553137 2935.583115 699.548662
3914.746761 2935.582876 699.548662
3109.927416 2935.582876 1826.188445
3914.746761 2935.582876 1826.188445
3914.746761 2935.582876 3654.988527
3109.927416 2935.582876 1826.188445
3914.746761 2935.582876 3654.988527
3109.927416 2935.582876 3654.988527
-3819.553137 2935.583115 5144.548416
-3819.553137 2935.583115 1826.188445
-2970.832586 2935.583115 1826.188445
-3819.553137 2935.583115 5144.548416
-2970.832586 2935.583115 1826.188445
-2970.832586 2935.583115 5144.548416
3916.774511 2935.583115 693.707764
3916.774511 1905.000091 693.707764
3916.774511 1904.999971 5138.707638
3916.774511 2935.583115 693.707764
3916.774511 1904.999971 5138.707638
3916.774511 2935.583115 5138.707638
3916.774511 2935.583115 5138.707638
3916.774511 -2935.884476 5138.707638
-3817.525625 -2935.884476 5138.707638
3916.774511 2935.583115 5138.707638
-3817.525625 -2935.884476 5138.707638
-3817.525625 2935.583115 5138.707638
-3817.525625 2935.583115 693.707764
-3817.525625 2935.583115 5138.707638
-3817.525625 1905.000329 5138.707638
-3817.525625 2935.583115 693.707764
-3817.525625 1905.000329 5138.707638
-3817.525625 1905.000091 693.707764
3916.774511 -2935.884476 693.707764
3916.774511 -2935.884476 5138.707638
3916.774511 -1905.000210 5138.707638
3916.774511 -2935.884476 693.707764
3916.774511 -1905.000210 5138.707638
3916.774511 -1905.000091 693.707764
-3817.525625 -2935.884476 3675.538301
-3817.525625 1905.000210 3675.538301
-3817.525625 1905.000329 5138.707638
-3817.525625 -2935.884476 3675.538301
-3817.525625 1905.000329 5138.707638
-3817.525625 -2935.884476 5138.707638
-3817.525625 -1905.000091 3675.538301
-3817.525625 -2935.884476 3675.538301
-3817.525625 -2935.884476 693.707764
-3817.525625 -1905.000091 3675.538301
-3817.525625 -2935.884476 693.707764
-3817.525625 -1905.000091 693.707764
3916.774511 -1905.000210 3675.538301
3916.774511 -1905.000210 5138.707638
3916.774511 1904.999971 5138.707638
3916.774511 -1905.000210 3675.538301
3916.774511 1904.999971 5138.707638
3916.774511 1904.999971 3675.538301
0
30
3 0 1 2
3 3 4 5
3 6 7 8
3 9 10 11
3 12 13 14
3 15 16 17
3 18 19 20
3 21 22 23
3 24 25 26
3 27 28 29
3 30 31 32
3 33 34 35
3 36 37 38
3 39 40 41
3 42 43 44
3 45 46 47
3 48 49 50
3 51 52 53
3 54 55 56
3 57 58 59
3 60 61 62
3 63 64 65
3 66 67 68
3 69 70 71
3 72 73 74
3 75 76 77
3 78 79 80
3 81 82 83
3 84 85 86
3 87 88 89
0
0

