14 DENEB_PART_FILE
0
1
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 15.874998 19.049999
0
0
0
1
-2
*
20
-533.400024 285.750000 -133.349991
533.400024 285.750000 -133.349991
533.400024 -285.750000 -133.349991
-533.400024 -285.750000 -133.349991
-469.900055 -285.750000 69.849998
-469.900085 285.750000 69.849998
-469.900085 260.349976 69.849998
469.899933 260.349976 69.849998
469.899933 285.750000 69.849998
-469.900055 -260.350006 69.849998
469.899994 -285.750000 69.849998
469.899994 -260.350006 69.849998
469.899994 -260.350006 19.049999
-469.900055 -260.350006 19.049999
-469.900085 260.349976 19.049999
469.899933 260.349976 19.049999
533.400024 -285.750000 69.849998
533.400024 285.750000 69.849998
-533.400024 -285.750000 69.849998
-533.400024 285.750000 69.849998
0
36
11 12
12 13
13 9
9 11
11 7
7 15
15 12
14 13
15 14
6 14
7 6
6 9
9 4
4 10
10 11
7 8
8 5
5 6
10 16
16 17
17 8
8 10
18 4
4 5
5 19
19 18
3 2
2 16
16 18
18 3
2 1
1 17
1 0
0 19
19 17
0 3
14
4 -36 -33 -31 -27
4 36 -30 -26 -34
4 33 34 35 -32
4 31 32 -20 -28
4 27 28 29 30
4 1 2 3 4
4 5 6 7 -1
4 8 -2 -7 9
4 10 -9 -6 11
4 -3 -8 -10 12
4 13 14 15 -4
4 -11 16 17 18
4 19 20 21 22
4 23 24 25 26
0
0
0
0
0
0
0
