14 DENEB_PART_FILE
0
0
0
0
3
6
*
264
-330.199982 204.787506 51.310539
-335.756195 203.298721 51.310539
-339.823700 199.231247 51.310539
-341.312469 193.675018 51.310539
-339.823700 188.118774 51.310539
-335.756226 184.051315 51.310539
-330.199921 182.562500 51.310539
-324.643768 184.051285 51.310539
-320.576263 188.118759 51.310539
-319.087494 193.675018 51.310539
-320.576263 199.231247 51.310539
-324.643738 203.298706 51.310539
-209.549973 204.787506 51.310539
-215.106216 203.298706 51.310539
-219.173676 199.231262 51.310539
-220.662476 193.675003 51.310539
-219.173691 188.118759 51.310539
-215.106216 184.051300 51.310539
-209.549973 182.562500 51.310539
-203.993729 184.051300 51.310539
-199.926270 188.118759 51.310539
-198.437469 193.675003 51.310539
-199.926270 199.231247 51.310539
-203.993729 203.298706 51.310539
-324.643707 114.398697 51.310539
-330.200012 115.887497 51.310539
-335.756226 114.398712 51.310539
-339.823669 110.331284 51.310539
-341.312469 104.774994 51.310539
-339.823700 99.218765 51.310539
-335.756226 95.151276 51.310539
-330.200012 93.662491 51.310539
-324.643738 95.151291 51.310539
-320.576263 99.218735 51.310539
-319.087494 104.774994 51.310539
-320.576263 110.331268 51.310539
-203.993729 114.398712 51.310539
-209.549973 115.887497 51.310539
-215.106216 114.398712 51.310539
-219.173676 110.331253 51.310539
-220.662476 104.774994 51.310539
-219.173676 99.218750 51.310539
-215.106216 95.151291 51.310539
-209.549973 93.662491 51.310539
-203.993729 95.151291 51.310539
-199.926270 99.218750 51.310539
-198.437469 104.774994 51.310539
-199.926270 110.331253 51.310539
-142.874985 87.312500 51.310539
-148.431229 85.823715 51.310539
-152.498688 81.756256 51.310539
-153.987488 76.199997 51.310539
-152.498688 70.643753 51.310539
-148.431229 66.576294 51.310539
-142.874985 65.087494 51.310539
-137.318741 66.576294 51.310539
-133.251282 70.643753 51.310539
-131.762482 76.199997 51.310539
-133.251282 81.756256 51.310539
-137.318741 85.823715 51.310539
-104.774994 87.312500 51.310539
-110.331245 85.823715 51.310539
-114.398705 81.756256 51.310539
-115.887497 76.199997 51.310539
-114.398705 70.643753 51.310539
-110.331245 66.576294 51.310539
-104.774994 65.087494 51.310539
-99.218742 66.576294 51.310539
-95.151283 70.643753 51.310539
-93.662491 76.199997 51.310539
-95.151283 81.756256 51.310539
-99.218742 85.823715 51.310539
-66.674995 87.312500 51.310539
-72.231247 85.823715 51.310539
-76.298698 81.756256 51.310539
-77.787498 76.199997 51.310539
-76.298706 70.643753 51.310539
-72.231247 66.576294 51.310539
-66.674995 65.087494 51.310539
-61.118744 66.576294 51.310539
-57.051289 70.643753 51.310539
-55.562496 76.199997 51.310539
-57.051289 81.756256 51.310539
-61.118748 85.823715 51.310539
209.550003 115.887497 51.310539
203.993759 114.398712 51.310539
199.926300 110.331253 51.310539
198.437500 104.774994 51.310539
199.926300 99.218750 51.310539
203.993759 95.151291 51.310539
209.550003 93.662491 51.310539
215.106247 95.151291 51.310539
219.173706 99.218750 51.310539
220.662506 104.774994 51.310539
219.173706 110.331253 51.310539
215.106247 114.398712 51.310539
330.199982 115.887497 51.310539
324.643738 114.398712 51.310539
320.576263 110.331253 51.310539
319.087494 104.774994 51.310539
320.576263 99.218750 51.310539
324.643738 95.151291 51.310539
330.199982 93.662491 51.310539
335.756226 95.151291 51.310539
339.823700 99.218750 51.310539
341.312469 104.774994 51.310539
339.823700 110.331253 51.310539
335.756226 114.398712 51.310539
330.199982 204.787506 51.310539
324.643738 203.298706 51.310539
320.576263 199.231262 51.310539
319.087494 193.675003 51.310539
320.576263 188.118759 51.310539
324.643738 184.051300 51.310539
330.199982 182.562500 51.310539
335.756226 184.051300 51.310539
339.823700 188.118759 51.310539
341.312469 193.675003 51.310539
339.823700 199.231247 51.310539
335.756226 203.298706 51.310539
209.550003 204.787506 51.310539
203.993759 203.298706 51.310539
199.926300 199.231262 51.310539
198.437500 193.675003 51.310539
199.926300 188.118759 51.310539
203.993759 184.051300 51.310539
209.550003 182.562500 51.310539
215.106247 184.051300 51.310539
219.173706 188.118759 51.310539
220.662506 193.675003 51.310539
219.173706 199.231247 51.310539
215.106247 203.298706 51.310539
330.199982 -93.662506 51.310539
324.643738 -95.151291 51.310539
320.576263 -99.218750 51.310539
319.087494 -104.775009 51.310539
320.576263 -110.331253 51.310539
324.643738 -114.398712 51.310539
330.199982 -115.887512 51.310539
335.756226 -114.398712 51.310539
339.823700 -110.331253 51.310539
341.312469 -104.775009 51.310539
339.823700 -99.218750 51.310539
335.756226 -95.151291 51.310539
330.199982 -182.562469 51.310539
324.643738 -184.051270 51.310539
320.576263 -188.118713 51.310539
319.087494 -193.674973 51.310539
320.576263 -199.231216 51.310539
324.643738 -203.298676 51.310539
330.199982 -204.787476 51.310539
335.756226 -203.298676 51.310539
339.823700 -199.231216 51.310539
341.312469 -193.674973 51.310539
339.823700 -188.118729 51.310539
335.756226 -184.051270 51.310539
209.550003 -182.562469 51.310539
203.993759 -184.051270 51.310539
199.926300 -188.118713 51.310539
198.437500 -193.674973 51.310539
199.926300 -199.231216 51.310539
203.993759 -203.298676 51.310539
209.550003 -204.787476 51.310539
215.106247 -203.298676 51.310539
219.173706 -199.231216 51.310539
220.662506 -193.674973 51.310539
219.173706 -188.118729 51.310539
215.106247 -184.051270 51.310539
209.550003 -93.662506 51.310539
203.993759 -95.151291 51.310539
199.926300 -99.218750 51.310539
198.437500 -104.775009 51.310539
199.926300 -110.331253 51.310539
203.993759 -114.398712 51.310539
209.550003 -115.887512 51.310539
215.106247 -114.398712 51.310539
219.173706 -110.331253 51.310539
220.662506 -104.775009 51.310539
219.173706 -99.218750 51.310539
215.106247 -95.151291 51.310539
-66.674995 -65.087509 51.310539
-72.231247 -66.576302 51.310539
-76.298698 -70.643753 51.310539
-77.787498 -76.200012 51.310539
-76.298706 -81.756256 51.310539
-72.231247 -85.823715 51.310539
-66.674995 -87.312515 51.310539
-61.118744 -85.823715 51.310539
-57.051289 -81.756256 51.310539
-55.562496 -76.200012 51.310539
-57.051289 -70.643753 51.310539
-61.118748 -66.576302 51.310539
-104.774994 -65.087509 51.310539
-110.331245 -66.576302 51.310539
-114.398705 -70.643753 51.310539
-115.887497 -76.200012 51.310539
-114.398705 -81.756256 51.310539
-110.331245 -85.823715 51.310539
-104.774994 -87.312515 51.310539
-99.218742 -85.823715 51.310539
-95.151283 -81.756256 51.310539
-93.662491 -76.200012 51.310539
-95.151283 -70.643753 51.310539
-99.218742 -66.576302 51.310539
-142.874985 -65.087509 51.310539
-148.431229 -66.576302 51.310539
-152.498688 -70.643753 51.310539
-153.987488 -76.200012 51.310539
-152.498688 -81.756256 51.310539
-148.431229 -85.823715 51.310539
-142.874985 -87.312515 51.310539
-137.318741 -85.823715 51.310539
-133.251282 -81.756256 51.310539
-131.762482 -76.200012 51.310539
-133.251282 -70.643753 51.310539
-137.318741 -66.576302 51.310539
-209.549973 -93.662506 51.310539
-215.106216 -95.151291 51.310539
-219.173676 -99.218750 51.310539
-220.662476 -104.775009 51.310539
-219.173676 -110.331253 51.310539
-215.106216 -114.398712 51.310539
-209.549973 -115.887512 51.310539
-203.993729 -114.398712 51.310539
-199.926270 -110.331253 51.310539
-198.437469 -104.775009 51.310539
-199.926270 -99.218750 51.310539
-203.993729 -95.151291 51.310539
-330.199982 -93.662506 51.310539
-335.756226 -95.151291 51.310539
-339.823700 -99.218765 51.310539
-341.312469 -104.775040 51.310539
-339.823700 -110.331268 51.310539
-335.756256 -114.398712 51.310539
-330.199982 -115.887512 51.310539
-324.643738 -114.398712 51.310539
-320.576263 -110.331238 51.310539
-319.087494 -104.774948 51.310539
-320.576233 -99.218781 51.310539
-324.643738 -95.151291 51.310539
-330.199982 -182.562469 51.310539
-335.756226 -184.051270 51.310539
-339.823700 -188.118729 51.310539
-341.312469 -193.674957 51.310539
-339.823669 -199.231247 51.310539
-335.756226 -203.298676 51.310539
-330.199982 -204.787476 51.310539
-324.643738 -203.298676 51.310539
-320.576233 -199.231186 51.310539
-319.087494 -193.674973 51.310539
-320.576294 -188.118698 51.310539
-324.643738 -184.051270 51.310539
-209.549973 -182.562469 51.310539
-215.106216 -184.051270 51.310539
-219.173676 -188.118713 51.310539
-220.662476 -193.674973 51.310539
-219.173676 -199.231216 51.310539
-215.106216 -203.298676 51.310539
-209.549973 -204.787476 51.310539
-203.993729 -203.298676 51.310539
-199.926270 -199.231216 51.310539
-198.437469 -193.674973 51.310539
-199.926270 -188.118729 51.310539
-203.993729 -184.051270 51.310539
0
264
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 0
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 12
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 24
36 37
37 38
38 39
39 40
40 41
41 42
42 43
43 44
44 45
45 46
46 47
47 36
48 49
49 50
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 48
60 61
61 62
62 63
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 69
69 70
70 71
71 60
72 73
73 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 79
79 80
80 81
81 82
82 83
83 72
84 85
85 86
86 87
87 88
88 89
89 90
90 91
91 92
92 93
93 94
94 95
95 84
96 97
97 98
98 99
99 100
100 101
101 102
102 103
103 104
104 105
105 106
106 107
107 96
108 109
109 110
110 111
111 112
112 113
113 114
114 115
115 116
116 117
117 118
118 119
119 108
120 121
121 122
122 123
123 124
124 125
125 126
126 127
127 128
128 129
129 130
130 131
131 120
132 133
133 134
134 135
135 136
136 137
137 138
138 139
139 140
140 141
141 142
142 143
143 132
144 145
145 146
146 147
147 148
148 149
149 150
150 151
151 152
152 153
153 154
154 155
155 144
156 157
157 158
158 159
159 160
160 161
161 162
162 163
163 164
164 165
165 166
166 167
167 156
168 169
169 170
170 171
171 172
172 173
173 174
174 175
175 176
176 177
177 178
178 179
179 168
180 181
181 182
182 183
183 184
184 185
185 186
186 187
187 188
188 189
189 190
190 191
191 180
192 193
193 194
194 195
195 196
196 197
197 198
198 199
199 200
200 201
201 202
202 203
203 192
204 205
205 206
206 207
207 208
208 209
209 210
210 211
211 212
212 213
213 214
214 215
215 204
216 217
217 218
218 219
219 220
220 221
221 222
222 223
223 224
224 225
225 226
226 227
227 216
228 229
229 230
230 231
231 232
232 233
233 234
234 235
235 236
236 237
237 238
238 239
239 228
240 241
241 242
242 243
243 244
244 245
245 246
246 247
247 248
248 249
249 250
250 251
251 240
252 253
253 254
254 255
255 256
256 257
257 258
258 259
259 260
260 261
261 262
262 263
263 252
22
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
12 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
12 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
12 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
12 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
12 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
12 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
12 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
12 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
12 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
12 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
12 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
12 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
12 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
12 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
12 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
12 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
12 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
12 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
0
0
0
-2
*
8
-431.799988 -219.074997 0.000000
431.799988 -219.074997 0.000000
431.799988 219.074997 0.000000
-431.799988 219.074997 0.000000
-431.799988 -219.074997 26.974800
-431.799988 219.074997 26.974800
431.799988 219.074997 26.974800
431.799988 -219.074997 26.974800
0
12
0 3
3 2
2 1
1 0
4 7
7 6
6 5
5 4
0 4
5 3
2 6
7 1
4
4 1 2 3 4
4 5 6 7 8
4 -1 9 -8 10
4 -3 11 -6 12
0
0
0
-2
*
32
431.799988 219.074997 0.000000
-431.799988 219.074997 0.000000
-431.799988 219.074997 50.799999
431.799988 219.074997 50.799999
-431.799988 -219.074997 0.000000
431.799988 -219.074997 0.000000
431.799988 -219.074997 50.799999
-431.799988 -219.074997 50.799999
-431.799988 -130.700775 50.799999
-431.799988 -130.700775 0.000000
431.799988 -130.700775 0.000000
431.799988 -130.700775 50.799999
-431.799988 -148.445221 50.799999
431.799988 -148.445221 50.799999
431.799988 -148.445221 0.000000
-431.799988 -148.445221 0.000000
-431.799988 8.999222 50.800003
-431.799988 8.999222 0.000000
431.799988 8.999222 0.000000
431.799988 8.999222 50.799999
-431.799988 -8.745224 50.800003
431.799988 -8.745224 50.799999
431.799988 -8.745224 0.000000
-431.799988 -8.745224 0.000000
-431.799988 148.699203 50.800003
431.799988 148.699203 50.799995
431.799988 148.699203 0.000000
-431.799988 148.699203 0.000000
-431.799988 130.954758 50.800003
-431.799988 130.954758 0.000000
431.799988 130.954758 0.000000
431.799988 130.954758 50.799999
0
48
0 1
1 2
2 3
3 0
4 5
5 6
6 7
7 4
8 9
9 10
10 11
11 8
12 13
13 14
14 15
15 12
16 17
17 18
18 19
19 16
20 21
21 22
22 23
23 20
24 27
27 26
26 25
25 24
28 31
31 30
30 29
29 28
15 4
7 12
5 14
13 6
10 22
21 11
23 9
8 20
1 27
24 2
18 30
31 19
26 0
3 25
29 17
16 28
20
4 1 2 3 4
4 5 6 7 8
4 9 10 11 12
4 13 14 15 16
4 17 18 19 20
4 21 22 23 24
4 25 26 27 28
4 29 30 31 32
4 33 -8 34 -16
4 35 -14 36 -6
4 -34 -7 -36 -13
4 37 -22 38 -11
4 39 -9 40 -24
4 -40 -12 -38 -21
4 41 -25 42 -2
4 43 -30 44 -19
4 45 -4 46 -27
4 -28 -46 -3 -42
4 47 -17 48 -32
4 -48 -20 -44 -29
0
0
0
0
0
0
0
